La máquina de lavado de botas —también conocida como estación de limpieza higiénica o estación de higiene personal— es una unidad de equipo sanitario integrada diseñada para gestionar la higiene del personal en los puntos de entrada y salida de las instalaciones de producción de alimentos. Combina el lavado, la desinfección y el secado de manos, la limpieza de los laterales y la suela de las botas, la desinfección de las botas y el control de acceso en un sistema totalmente automatizado.
Los trabajadores deben completar el ciclo de saneamiento completo antes de que la puerta de control de acceso les permita el paso a las áreas de producción controladas, lo que garantiza el cumplimiento constante de las normas de higiene en cada turno, para cada trabajador y en todo momento.
Fabricada en acero inoxidable 304 (con un espesor de placa de 2,0 mm), la máquina cumple con los estándares internacionales de higiene y está diseñada para los exigentes entornos húmedos típicos de los talleres de procesamiento de alimentos. El sistema, accionado por sensores fotoeléctricos, elimina los riesgos de contaminación por contacto, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia.
Parámetro | Detalles |
Material | Acero inoxidable 304, espesor de placa de 2,0 mm |
Material del pincel | Fibra de poliéster de alta resistencia apta para uso alimentario, diseño de liberación rápida. |
Sistema de control | Inducción automática mediante sensor fotoeléctrico |
Operación | Totalmente automático: se activa al aproximarse y se detiene tras el paso. |
Voltaje estándar | 380 V / 50 Hz (personalizable: 220 V / 60 Hz u otras especificaciones regionales) |
Funciones | Lavado de manos, desinfección de manos, secado de manos, lavado y desinfección de laterales y suelas de botas, control de acceso |
Características de seguridad | Botón de parada de emergencia, parada automática en ralentí, interruptor de protección contra fugas |
Paso 1: Lavado y desinfección del lateral de la bota
Los sensores fotoeléctricos detectan la proximidad; los cepillos giratorios verticales limpian y desinfectan ambos lados de las botas simultáneamente.
Paso 2: Lavado y desinfección de manos
Lavamanos integrado con dispensador automático de agua y desinfectante para una limpieza profunda de las manos.
Paso 3: Secado de manos y limpieza de la suela de las botas
El secador de manos incorporado funciona simultáneamente con los cepillos horizontales que frotan y desinfectan las suelas de las botas.
Paso 4: Desinfección final de manos y control de acceso.
Un segundo paso de desinfección de manos completa el ciclo; la puerta de acceso se desbloquea para permitir el paso.
Una vez que el operario sale, la máquina se detiene automáticamente. El mismo sensor reactiva el ciclo completo en sentido inverso.
23 modelos (HE-HCDS01–HE-HCDS23) en cinco categorías para adaptarse a los diferentes requisitos de las instalaciones:
Modelo | Dimensiones (largo × ancho × alto, mm) | Fuerza | Funciones clave |
HE-HCDS01 | 2450 × 2250 × 1600 | 7,5 kW | Lavado/desinfección/secado de manos, lavado/desinfección de laterales y suelas de botas, control de acceso |
Modelo | Dimensiones (largo × ancho × alto, mm) | Fuerza | Funciones clave |
HE-HCDS02 | 2450 × 1160 × 1600 | 2,1 kW | Desinfectante de manos/lavado/desinfección/secado, lavado/desinfección de laterales y suelas de botas (doble ciclo), control de acceso |
HE-HCDS03 | 3180 × 1160 × 1600 | 3,55 kW | Lavado/desinfección/secado de manos, lavado/desinfección de laterales y suelas de botas, control de acceso |
HE-HCDS04 | 2450 × 1160 × 1600 | 2,9 kW | Lavado/desinfección/secado de manos, lavado/desinfección de laterales y suelas de botas, control de acceso |
HE-HCDS05 | 2450 × 1160 × 1600 | 3,0 kW | Lavado/desinfección/secado de manos, lavado/desinfección de laterales y suelas de botas, control de acceso |
Modelo | Dimensiones (largo × ancho × alto, mm) | Fuerza | Funciones clave |
HE-HCDS06 | 2450 × 1160 × 1600 | 2,9 kW | Lavado/desinfección/secado de manos, lavado/desinfección de suelas de botas, control de acceso |
HE-HCDS07 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 kW | Lavabo automático, dispensador de jabón, papelera/cubo de residuos, desinfectante de manos, lavado/desinfección de laterales y suelas de botas, control de acceso |
HE-HCDS08 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 kW | Lavabo automático, dispensador de jabón, papelera/cubo de residuos, desinfectante de manos, sistema de lavado/desinfección de suelas de botas, control de acceso |
HE-HCDS09 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 kW | Lavabo automático, dispensador de jabón, secador de manos automático, desinfectante de manos, lavado/desinfección de suelas de botas, control de acceso |
Modelo | Dimensiones (largo × ancho × alto, mm) | Fuerza | Funciones clave |
HE-HCDS10 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,8 kW | Desinfección de manos, lavado/desinfección de suelas y laterales de botas, control de acceso |
HE-HCDS11 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 kW | Desinfección de manos, lavado/desinfección de suelas de botas, control de acceso |
HE-HCDS12 | 2450 × 1000 × 1450 | 0,9 kW | Lavado y desinfección de los laterales y la suela de las botas. |
HE-HCDS13 | 2270 × 1000 × 1450 | 0,9 kW | Lavado/desinfección de suelas de botas |
HE-HCDS14 | 2700 × 1160 × 1450 | 0,9 kW | Lavado y desinfección de los laterales y la suela de las botas. |
HE-HCDS15 | 910 × 400 × 1500 | 0,4 kW | Papeleras/jabones/papeleras, lavado/desinfección de manos, lavado/desinfección de suelas de botas |
HE-HCDS16 | 910 × 400 × 1200 | 0,4 kW | Lavado/desinfección de suelas de botas |
HE-HCDS17 | 1300 × 1200 × 1200 | 0,4 kW | Lavado y desinfección de los laterales y la suela de las botas. |
HE-HCDS18 | 910 × 400 × 1500 | 0,4 kW | Lavado/desinfección de suelas de botas |
HE-HCDS19 | 1200 × 620 × 920 | — | Lavado y desinfección de laterales y suelas de botas (sobremesa compacta) |
Modelo | Dimensiones (largo × ancho × alto, mm) | Fuerza | Funciones clave |
HE-HCDS20 | 1100 × 1160 × 1600 | 0,2 kW | Desinfección de manos, control de acceso |
HE-HCDS21 | 730 × 900 × 1322 | — | Montaje en pared; desinfección de manos, control de acceso |
HE-HCDS22 | 930 × 370 × 1200 | — | Desinfección de manos, control de acceso |
HE-HCDS23 | 550 × 400 × 1200 | — | Desinfección de manos, control de acceso |
Industria | Solicitud |
Procesamiento de carne y mataderos | Evita la contaminación cruzada entre las zonas de matanza, despiece, corte y refrigeración. |
Procesamiento de productos lácteos | Controla la transferencia microbiana entre las áreas de recepción, pasteurización y envasado de la leche cruda. |
Procesamiento de productos del mar | Rendimiento robusto en entornos húmedos, de alta humedad y con niebla salina. |
Bebidas y embotellado | Puntos de control higiénico que separan la producción de los entornos externos. |
Cocinas centrales y catering | Control de la seguridad alimentaria en las entradas de las zonas de preparación. |
Industria farmacéutica y salas blancas | Control de partículas y microorganismos en los puntos de entrada a las zonas reguladas. |
Panaderías, alimentos congelados, alimentos para mascotas | Sistemas de entrada higiénicos formales para cualquier entorno de producción crítico para la seguridad alimentaria. |
¿Qué es una estación de limpieza higiénica y cómo funciona?
Integra lavado de manos, desinfección, secado, limpieza de calzado y control de acceso en una sola unidad automatizada. El proceso de cuatro pasos activado por sensores garantiza que cada trabajador complete la desinfección estandarizada antes de ingresar a las áreas de producción.
¿Qué industrias necesitan una máquina para lavar botas?
Imprescindible en mataderos, plantas de procesamiento de carne y lácteos, instalaciones para la industria pesquera, plantas de bebidas, cocinas centrales, fabricación de productos farmacéuticos, salas blancas para electrónica, panaderías y cualquier instalación alimentaria que busque cumplir con las normas GMP o HACCP.
¿Qué material se utiliza? ¿Es apto para uso alimentario?
Fabricada íntegramente en acero inoxidable 304 (placa de 2,0 mm) con cepillos de fibra de poliéster de alta resistencia aptos para uso alimentario. Diseño conforme a las normas GMP con superficies lisas y totalmente soldadas. Certificada CE e ISO 9001.
¿Se puede personalizar el voltaje?
Sí. El estándar es 380 V / 50 Hz. Se pueden solicitar configuraciones personalizadas para 220 V monofásico, 60 Hz u otros estándares regionales.
¿Cómo debo mantener el equipo?
Enjuague diario de los rodillos y depósitos de los cepillos; inspección semanal del depósito de desinfectante y la bomba dosificadora; revisión mensual de las conexiones eléctricas y los sensores. El diseño de cepillo de liberación rápida no requiere herramientas para su reemplazo.
¿Cómo elijo el modelo adecuado?
Para entradas principales de alto tránsito con higiene completa de manos y calzado: Categoría B (HE-HCDS02–05). Para entradas secundarias de espacio limitado: Categoría D (modelos compactos). Para desinfección de manos únicamente: Categoría E (unidades de pared).
Si tiene alguna pregunta o necesita algo relacionado con el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.